



| Á¦Ç°¼ÒÀç | ³ªÀÏ·Ð44.7% ·¹ÀÌ¿Â38.2% ¾ÆÅ©¸±12.4% ½ºÆÇµ¦½º4.7% |
|---|---|
| »ö»ó | º£ÀÌÁö,´ÙÅ©ºê¶ó¿î,ºí·¢ |
| Ä¡¼ö | Free |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¹ÙÇ®Çù·Â¾÷ü |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »î±â±ÝÁö °ÇÁ¶±â»ç¿ë±ÝÁö (¿ø´ÜÀÌ ¼öÃàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2025³â 08¿ù |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿¡½ººñ¾ÆÀÌÀ̳ʿþ¾î/02-889-1717 |





