


| Á¦Ç°¼ÒÀç | ¸é 95% Æú¸®¿ì·¹Åº 5% / N |
|---|---|
| »ö»ó | ºí·¢ Àç»ö |
| Ä¡¼ö | 110 |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¹ÙÇ®Çù·Â¾÷ü / »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä ¿°¼ÒÇ¥¹é»ç¿ë±ÝÁö ±×´Ã¿¡¼ ¸»·ÁÁÖ¼¼¿ä / »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2022³â 01¿ù |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿¡½ººñ¾ÆÀÌÀ̳ʿþ¾î/02-889-1717 |





