


| Á¦Ç°¼ÒÀç | ºê¶ó : (³ªÀÏ·Ð 50% Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 30% Æú¸®¿ì·¹Åº 15% ±âŸ 5%) ÆÒƼ : (³ªÀÏ·Ð 50% Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 30% Æú¸®¿ì·¹Åº 15% ¸é 5%) / ´ë»ó¾Æ´Ô |
|---|---|
| »ö»ó | º£ÀÌÁö,±×·¹ÀÌ |
| Ä¡¼ö | ºê¶ó 80A,85A,90A ÆÒƼ 90,95,100 |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¹ÙÇ® Çù·Â¾÷ü |
| Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä ¿°¼ÒÇ¥¹é»ç¿ë±ÝÁö ±×´Ã¿¡¼ ¸»·ÁÁÖ¼¼¿ä |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2019-09 |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿¡½ººñ¾ÆÀÌÀ̳ʿþ¾î/02-889-1717 |





