


| Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿¡½ºÅÍ 85% ¸é 5% ³ªÀÏ·Ð 5% Æú¸®¿ì·¹Åº 5% |
|---|---|
| »ö»ó | Àç»ö,°ËÁ¤ |
| Ä¡¼ö | 95,100,105 |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¹ÙÇ®Çù·Â¾÷ü |
| Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä ¿°¼ÒÇ¥¹é»ç¿ë±ÝÁö ±×´Ã¿¡¼ ¸»·ÁÁÖ¼¼¿ä |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2025³â 1¿ù |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿¡½ººñ¾ÆÀÌÀ̳ʿþ¾î/02-889-1717 |





